Albion Technology & General VCT PLC InterimsledningsutlåtandeLEI-kod: 213800TKJUY376H3KN16
IntroduktionJag presenterar Interim Management Statement för Albion Technology & General VCT PLC (“Företaget”) för perioden 1 januari 2022 till 31 mars 2022.
Prestationer och utdelningarPer den 31 mars 2022 var värdet på bolagets misslyckade nettotillgångar (NAV) 131,89 miljoner pund eller 82,05 pund (exklusive egna aktier), en ökning med 1,40 pence eller 1,74 per aktie. . Från 31 december 2021.
Insamling och aktieemissionförfäderFrån den 1 januari 2022 till den 31 mars 2022 emitterade Bolaget följande nya stamaktier med ett nominellt värde av 1 kopek per aktie enligt Albion VCTs Prospectus Top Up Offers 2021/22:
Historia | Antal utgivna aktier | Emissionskurs per aktie (inklusive emissionskostnader) | Nettoinkomst 000 £ |
25 februari 2022 | 13,924,598 | 81,90p – 82,80p | 11 241 |
31 mars 2022 | 14,154,989 | 82,80p | 11 428 |
Allmän | 28,079,587 | 22,669 |
Den 29 mars 2022 meddelade bolaget att det totala antalet ansökningar för prospektförslaget hade nått 24 miljoner pund och att det därför hade fulltecknat och avslutat ytterligare ansökningar.
PortföljFöljande investeringar gjordes mellan 1 januari 2022 och 31 mars 2022:
Nya investeringar | 000 £ | Handling |
PerchPeek Limited | 546 | Digital överföringsplattform |
Regulatory Genome Development Limited | 107 | Leverantör av maskinläsbart strukturerat regulatoriskt innehåll |
Totalt nya investeringar | 653 |
Ytterligare investeringar | 000 £ | Handling |
Black Swan Data Limited | 953 | Prediktiv analys för konsumentvarumärken |
TransFICC Limited | 878 | En leverantör av kommunikationslösningar som ansluter finansiella institutioner till företag genom ett enda API |
Cantab Research Limited (T/A Speechmatics) | 849 | Automatiserad taligenkänningsleverantör med låg utrymme som kan användas på mer än 31 språk i molnet, byggnaden eller enheten |
Seldon Technologies Limited | 411 | Ett mjukvaruföretag som låter företag tillämpa Machine Learning-modeller i produktionen |
Locum’s Nest Limited | 138 | Tillhandahåller en teknisk lösning för hantering av locum läkare för NHS |
NuvoAir Holdings Inc | 121 | Digitala terapeuter och decentraliserade kliniska prövningar för andningssjukdomar |
Koru Kids Limited | 85 | En onlinemarknadsplats som samlar föräldrar och barnmorskor |
Totala ytterligare investeringar | 3,435 |
Under perioden 1 januari 2022 till 31 mars 2022 gjordes följande strykningar:
Portföljbolag | Kommande000 £ | |
Kredit Kudos Limited | 5 065 | Uttag av investering värd £1.0 miljoner pund4.1 kostar miljoner |
Phrasee Limited | 2 195 | Uttag av en investering på £0,7 miljoner med en vinst på £1.5 kostar miljoner |
MyMeds & Me Limited | 1,476 | Uttag av investering till ett belopp av 0 pund.4 Tjänar 1 miljon pund.0 kostar miljoner |
Bruttoinkomst | 8,736 |
som de tio första innehaven 31 Mars 2022:
Investering | Batterikostnad000 £ | % av substansvärde | Handling |
Quantexa Limited | 16,933 | 12.8 | Nätverksanalysplattform för att upptäcka ekonomiska brott |
Oviva AG | 5,548 | 4.2 | Tjänsteverksamhet som tillåter teknik inom medicinsk nutritionsbehandling (MH) |
Radnor House School (TopCo) Limited | 5,354 | 4.1 | Fristående skola för barn 2-18 år |
Provea Limited | 4,727 | 3.6 | Rekonstruktion av läkemedel för barn |
Chonais River Hydro Limited | 4,147 | 3.1 | Ägare och operatör av ett 2 MW vattenkraftsystem i bergen i Skottland |
Black Swan Data Limited | 3,845 | 2.9 | Prediktiv analys för konsumentvarumärken |
Cantab Research Limited (T/A Speechmatics) | 3,668 | 2.8 | Automatiserad taligenkänningsleverantör med låg utrymme som kan användas på mer än 31 språk i molnet, byggnaden eller enheten |
Evewell Group Limited | 3 087 | 2.3 | Operatör och utvecklare av kvinnohälsocenter med fokus på produktivitet |
Egress Software Technologies Limited | 3024 | 2.3 | Krypterad e-post- och filöverföringstjänstleverantör |
Oxsensis Limited | 2,982 | 2.3 | Utvecklare och tillverkare av industriella sensorer för användning i miljöer med ultrahöga temperaturer |
Dela dina inköpFrån den 1 januari 2022 till den 31 mars 2022 har Bolaget inte återköpt några aktier.
Givet de allmänna begränsningar som sådana köp tillgodoser Bolagets intressen, inklusive bibehållande av tillräckliga resurser för att investera i befintliga och nya portföljbolag och fortsatt utdelning till aktieägarna, är det styrelsens policy att återköpa aktier på marknaden.
Styrelsens avsikt är att sådana återköp ska vara föremål för en rabatt på cirka 5 % av substansvärdet så länge marknadsförhållandena och likviditeten tillåter.
Väsentliga händelser och transaktioner efter periodens utgångVid periodens slut genomförde Bolaget följande betydande investeringsverksamhet:
- Cantab Research Limited (T/A Speechmatics) investerade 566 000 £ i ett befintligt portföljbolag (affärsverksamhet enligt beskrivningen ovan); och
- 492 000 £ investering i ett nytt portföljbolag som använder maskininlärning för att skapa en ny standard för organisationers etiska och tekniska hantering av kundskulder.
Albion VCTs Prospectus Top Up Offers 2021/22 har tilldelats följande nya stamaktier med ett nominellt värde på 1 kopek vardera till de aktieägare som valts ut för skatteåret 2022/23:
Historia | Antal utgivna aktier | Emissionskurs per aktie (inklusive emissionskostnader) | Nettoinkomst000 £ |
11 april 2022 | 922,386 | 81,90p – 82,80p | 745 |
Det förekom inga andra väsentliga händelser eller transaktioner efter utgången av perioden före tillkännagivandet.
ytterligare informationYtterligare information om historiska och aktuella finansiella indikatorer och andra användbara aktieägare finns på bolagets förvaltares webbplats på www.albion.capital/funds/AATG.
Robin Archibald, ordförande 26 maj 2022
Kontakta oss för mer information:Vikash HansraniOperating PartnerAlbion Capital Group LLPPhone: 020 7601 1850